Majątek Teatru
Nazwa jednostki organizacyjnej:
TEATR WSPÓŁCZESNY
KOMUNALNA INSTYTUCJA KULTURY
WAŁY CHROBREGO 3
70-500 SZCZECIN
Rzeczowe aktywa trwałe (wg wartości początkowej) w PLN.
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na: 30.06.2005 r. |
Stan na: 30.06.2007 r. |
Stan na: 30.06.2008 r. |
Stan na: Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| I | ŚRODKI TRWAŁE | 1 238 129 | 2 862 831 | 3 126 524 | |
| 1. | Grunty | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 1 395 581 | 1 395 581 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 496 385 | 660 724 | 877 956 | |
| 4. | Środki transportu | 150 883 | 150 883 | 151 701 | zakup wózka paletowego w 2008r. |
| 5. | Inne środki trwałe | 590 861 | 655 643 | 701 286 | |
| II | Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 15 212 | 31 144 | 44 665 | wg wartości inwentarzowej |
| III | Środki przekazane na poczet inwestycji | 0 | 0 | 0 | |
| Razem rzeczowe aktywa trwałe | 1 253 341 | 2 893 975 | 3 171 189 |
Data: 10.09.2008r.
|
Podpisał: Mirosław Gawęda Dokument z dnia: 14.11.2008 Dokument oglądany razy: 759 |
Opublikował: Mirosław Gawęda Publikacja dnia: 14.11.2008 |



